Прайслист
| Наименование услуги | Периодичность проведения регламентных работ | Цена (НДС 22%), руб. |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание узлов учета расхода газа (УУРГ) | ||
| Сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительного комплекса узла учета расхода газа | Месяц | 15000 |
| Сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительного комплекса узла учета расхода газа | Квартал | 28000 |
| Сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительного комплекса узла учета расхода газа СГ-ТК | Месяц | 9000 |
| Сервисное сопровождение и техническое обслуживание измерительного комплекса узла учета расхода газа СГ-ТК | Квартал | 20000 |
| Снятие и обработка архивной информации с электронных корректоров газа (ЕК,ТС,СПГ и т.п.), | Разовые работы | 4000 |
| Проведение работ по обследованию состояния и проверке соответствия настроечных параметров метрологическому паспорту на узел учета расхода газа | Разовые работы | 25000 |
| Замена элементов питания на электронных корректорах газа (ЕК,ТС) | Разовые работы | Цена расчетная |
| Поверка и ремонт средств измерений (СИ) | ||
| Поверка и ремонт средств измерений (СИ), входящих в состав газового оборудования. Предоставляется скидка Заказчикам, находящихся на сервисном обслуживании. | Разовые работы | Цена расчетная |
| Техническое обслуживание и ремонт системы контроля загазованности | ||
| Техническое обслуживание системы контроля загазованности СТГ-1, ФСТ-03В, ДАТ-М, САКЗ, СОУ-1, СГГ-6М, СГГ10-Б и т.п. | Разовые работы | 8000 |
| Ремонт сигнализаторов загазованности | Разовые работы | Цена расчетная |
| Демонтаж, доставка в метрологическую лабораторию, с последующим монтажом и наладкой средств измерений (СИ) | ||
| Счетчик газа (при расстоянии объекта более 100 км. от г. Краснодара- коэффициент 1,5 ) | Разовые работы | 15000 |
| Датчик температуры, преобразователи давления и т.п. (при расстоянии объекта более 100 км. от г. Краснодара- коэффициент 1,5 ) | Разовые работы | 12000 |
| Техническое обслуживание оборудования в котельной | ||
| Техническое обслуживание автоматики безопасности котлов | Месяц | 25000 |
| Техническое обслуживание рециркуляционных, подпитывающих и сетевых насосов | Месяц | 15000 |
| Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | Квартал | 15000 |
| Эксплуатация котельной | Год | Цена расчетная |
| Техническое обслуживание установок электрохимической защиты (ЭХЗ) | ||
| Техническое обслуживание установки электрохимической защиты (ЭХЗ) | Год | 150000 |
| Проверка эффективности ЭХЗ (включает в себя пуско-наладочные работы ) | Разовые работы | 50000 |
| Техническое обслуживание и проверка эффективности станции гальванической (протекторной) защиты | Разовые работы | 20000 |
| Техническое обслуживание дренажной установки | Разовые работы | 20000 |
| Проверка исправности изолирующего фланцевого соединения (ИФС) | Разовые работы | 10000 |
| Измерение потенциала на подземном газопроводе | Разовые работы | 10000 |
| Пуско-наладочные работы УУРГ | ||
| Пуско-наладочные работы узла учета расхода газа (УУРГ), с оформлением метрологической документации и сдачей в эксплуатацию представителям ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | Разовые работы | Цена расчетная |
| Техническое перевооружение, капитальный ремонт, реконструкция УУРГ, СКЗ | ||
| Техническое перевооружение, капитальный ремонт, реконструкция УУРГ, ЭХЗ | Разовые работы | Цена расчетная |
| Проектирование | ||
| Проектирование газовых Объектов | Разовые работы | Цена расчетная |
Указанная информация не является публичной офертой - точную стоимость работ можно будет определить только после согласования всех существенных условий.